2010年 9月12日(日) 4回中山2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第55回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1600m 14頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|
| 1 | 5 | 7 | ファイアーフロート | 牡4 | 55 | 津村明秀 | 1.32.8 | | 4 | 7.7 | 474 | -8 |
| 2 | 6 | 9 | キョウエイストーム | 牡5 | 54 | 石橋脩 | 1.32.8 | ハナ | 7 | 11.9 | 432 | -4 |
| 3 | 3 | 3 | キョウエイアシュラ | 牡3 | 54 | 内田博幸 | 1.33.0 | 1 | 5 | 9.0 | 446 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | フライングアップル | 牡6 | 55 | 横山典弘 | 1.33.0 | ハナ | 2 | 6.2 | 502 | -2 |
| 5 | 4 | 6 | サンカルロ | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 1.33.0 | クビ | 3 | 7.1 | 490 | -6 |
| 6 | 8 | 14 | メイショウレガーロ | 牡6 | 56 | 村田一誠 | 1.33.2 | 1 1/4 | 10 | 20.8 | 462 | 0 |
| 7 | 7 | 11 | テイエムアタック | 牡6 | 54 | 後藤浩輝 | 1.33.2 | ハナ | 9 | 18.1 | 492 | -6 |
| 8 | 5 | 8 | ダイシンプラン | 牡5 | 55 | 田辺裕信 | 1.33.2 | ハナ | 8 | 15.5 | 510 | -6 |
| 9 | 6 | 10 | セイクリッドバレー | 牡4 | 56.5 | 松岡正海 | 1.33.2 | 頭 | 1 | 3.7 | 486 | +4 |
| 10 | 4 | 5 | ムラマサノヨートー | 牡6 | 54 | 田中勝春 | 1.33.3 | クビ | 6 | 9.5 | 498 | -2 |
| 11 | 8 | 13 | ダイワマックワン | 牡5 | 54 | 武士沢友 | 1.33.3 | クビ | 13 | 97.1 | 460 | -6 |
| 12 | 7 | 12 | キャプテンベガ | 牡7 | 56.5 | 田中博康 | 1.33.3 | ハナ | 11 | 24.3 | 442 | -4 |
| 13 | 2 | 2 | ピサノパテック | 牡8 | 54 | 伊藤工真 | 1.33.4 | クビ | 14 | 139.1 | 496 | -6 |
| 14 | 3 | 4 | ファストロック | 牡6 | 54 | 北村宏司 | 1.34.4 | 6 | 12 | 32.9 | 500 | +2 |
最強のオッズ予想理論がWEBに進出
重賞レースの本命馬教えます
三連単が的中する理由がある
2010年 9月12日(日) 4回阪神2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第24回セントウルS
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・内 1200m 16頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|
| 1 | 6 | 11 | ダッシャーゴーゴー | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 1.08.0 | | 4 | 9.6 | 508 | -8 |
| 2 | 1 | 1 | グリーンバーディー | セ7 | 59 | デュプレ | 1.08.0 | クビ | 2 | 6.2 | 484 | +4 |
| 3 | 3 | 6 | メリッサ | 牝6 | 55 | 福永祐一 | 1.08.2 | 1 | 5 | 10.2 | 488 | +4 |
| 4 | 7 | 13 | ヘッドライナー | セ6 | 57 | 幸英明 | 1.08.4 | 1 1/4 | 3 | 8.2 | 488 | -4 |
| 5 | 4 | 8 | タマモナイスプレイ | 牡5 | 57 | 渡辺薫彦 | 1.08.4 | クビ | 10 | 15.0 | 480 | 0 |
| 6 | 8 | 16 | スカイノダン | 牝4 | 55 | 国分恭介 | 1.08.5 | 1/2 | 1 | 4.3 | 452 | 0 |
| 7 | 4 | 7 | ストリートスタイル | 牝5 | 55 | 浜中俊 | 1.08.5 | 頭 | 11 | 22.2 | 420 | -2 |
| 8 | 5 | 9 | サンダルフォン | 牡7 | 57 | 酒井学 | 1.08.5 | ハナ | 7 | 11.3 | 526 | -12 |
| 9 | 8 | 15 | レディルージュ | 牝4 | 55 | 鮫島良太 | 1.08.5 | 頭 | 6 | 10.8 | 438 | -6 |
| 10 | 5 | 10 | ショウナンカザン | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 1.08.5 | ハナ | 9 | 13.8 | 480 | -4 |
| 11 | 7 | 14 | ショウナンアルバ | 牡5 | 57 | 柴田善臣 | 1.08.6 | クビ | 8 | 11.4 | 498 | -6 |
| 12 | 3 | 5 | コパノオーシャンズ | 牝6 | 55 | 藤岡佑介 | 1.08.6 | ハナ | 12 | 23.7 | 434 | 0 |
| 13 | 2 | 3 | エーシンエフダンズ | 牡6 | 57 | 藤岡康太 | 1.08.8 | 1 1/4 | 14 | 117.0 | 506 | -4 |
| 14 | 2 | 4 | ケイティラブ | 牝6 | 55 | 野元昭嘉 | 1.08.8 | ハナ | 13 | 32.6 | 516 | -2 |
| 15 | 6 | 12 | シゲルハスラット | 牡5 | 57 | 川島信二 | 1.08.8 | クビ | 15 | 122.5 | 460 | +4 |
| 消 | 1 | 2 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 59 | 四位洋文 | | | | | | |
最強のオッズ予想理論がWEBに進出
重賞レースの本命馬教えます
三連単が的中する理由がある
馬券は悩んでこそ的中すれば、感動が増します。
2010年七夕賞G3レースの出走馬、枠順になります。
7/11(日)福島11R
七夕賞(G3)
1枠1番
エリモハリアー
酒井学 (57.0)
1枠2番
フサイチアウステル
村田一誠 (55.0)
2枠3番
ダイワジャンヌ
的場勇人 (52.0)
2枠4番
ブレーヴハート
田中勝春 (53.0)
3枠5番
ニルヴァーナ
北村宏司 (54.0)
3枠6番
ホッコーパドゥシャ
江田照男 (57.0)
4枠7番
アルコセニョーラ
武士沢友 (54.0)
4枠8番
ドモナラズ
柴田善臣 (52.0)
5枠9番
サンライズベガ
松岡正海 (55.0)
5枠10番
バトルバニヤン
中舘英二 (57.0)
6枠11番
イケドラゴン
丸山元気 (52.0)
6枠12番
トウショウシロッコ
吉田豊 (56.0)
7枠13番
サニーサンデー
吉田隼人 (54.0)
7枠14番
ゼンノグッドウッド
松山弘平 (54.0)
8枠15番
マイネルグラシュー
伊藤工真 (53.0)
8枠16番
キョウエイストーム
田中博康 (54.0)
カテゴリ:
七夕賞 |
コメントは受け付けていません。 | 2010年07月09日
宝塚記念の出馬表が発表です!
宝塚記念 予想 2010年も絶賛公開中!
高確率的中!高配当万馬券!/会員限定の無料予想/無料・裏競馬予想情報/馬券回収率200%
| 枠番 |
馬番 |
馬名 |
騎手名 |
| 1 |
1 |
イコピコ |
岩田 康誠 |
| 2 |
アーネストリー |
佐藤 哲三 |
| 2 |
3 |
ネヴァブション |
後藤 浩輝 |
| 4 |
スマートギア |
和田 竜二 |
| 3 |
5 |
ナムラクレセント |
小牧 太 |
| 6 |
セイウンワンダー |
福永 祐一 |
| 4 |
7 |
マイネルアンサー |
川田 将雅 |
| 8 |
ブエナビスタ |
横山 典弘 |
| 5 |
9 |
ロジユニヴァース |
安藤 勝己 |
| 10 |
ジャガーメイル |
C.ウィリアムズ |
| 6 |
11 |
トップカミング |
浜中 俊 |
| 12 |
メイショウベルーガ |
幸 英明 |
| 7 |
13 |
フォゲッタブル |
蛯名 正義 |
| 14 |
マキハタサイボーグ |
太宰 啓介 |
| 取消 |
コパノジングー |
藤岡 佑介 |
| 8 |
16 |
アクシオン |
藤田 伸二 |
| 17 |
ナカヤマフェスタ |
柴田 善臣 |
| 18 |
ドリームジャーニー |
池添 謙一 |
高確率的中!高配当万馬券!/会員限定の無料予想/無料・裏競馬予想情報/馬券回収率200%
カテゴリ:
競馬結果 |
コメントは受け付けていません。 | 2010年06月25日