2010年 9月12日(日) 4回中山2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第55回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1600m 14頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|
| 1 | 5 | 7 | ファイアーフロート | 牡4 | 55 | 津村明秀 | 1.32.8 | | 4 | 7.7 | 474 | -8 |
| 2 | 6 | 9 | キョウエイストーム | 牡5 | 54 | 石橋脩 | 1.32.8 | ハナ | 7 | 11.9 | 432 | -4 |
| 3 | 3 | 3 | キョウエイアシュラ | 牡3 | 54 | 内田博幸 | 1.33.0 | 1 | 5 | 9.0 | 446 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | フライングアップル | 牡6 | 55 | 横山典弘 | 1.33.0 | ハナ | 2 | 6.2 | 502 | -2 |
| 5 | 4 | 6 | サンカルロ | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 1.33.0 | クビ | 3 | 7.1 | 490 | -6 |
| 6 | 8 | 14 | メイショウレガーロ | 牡6 | 56 | 村田一誠 | 1.33.2 | 1 1/4 | 10 | 20.8 | 462 | 0 |
| 7 | 7 | 11 | テイエムアタック | 牡6 | 54 | 後藤浩輝 | 1.33.2 | ハナ | 9 | 18.1 | 492 | -6 |
| 8 | 5 | 8 | ダイシンプラン | 牡5 | 55 | 田辺裕信 | 1.33.2 | ハナ | 8 | 15.5 | 510 | -6 |
| 9 | 6 | 10 | セイクリッドバレー | 牡4 | 56.5 | 松岡正海 | 1.33.2 | 頭 | 1 | 3.7 | 486 | +4 |
| 10 | 4 | 5 | ムラマサノヨートー | 牡6 | 54 | 田中勝春 | 1.33.3 | クビ | 6 | 9.5 | 498 | -2 |
| 11 | 8 | 13 | ダイワマックワン | 牡5 | 54 | 武士沢友 | 1.33.3 | クビ | 13 | 97.1 | 460 | -6 |
| 12 | 7 | 12 | キャプテンベガ | 牡7 | 56.5 | 田中博康 | 1.33.3 | ハナ | 11 | 24.3 | 442 | -4 |
| 13 | 2 | 2 | ピサノパテック | 牡8 | 54 | 伊藤工真 | 1.33.4 | クビ | 14 | 139.1 | 496 | -6 |
| 14 | 3 | 4 | ファストロック | 牡6 | 54 | 北村宏司 | 1.34.4 | 6 | 12 | 32.9 | 500 | +2 |
最強のオッズ予想理論がWEBに進出
重賞レースの本命馬教えます
三連単が的中する理由がある
2010年 9月12日(日) 4回阪神2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第24回セントウルS
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・内 1200m 16頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|
| 1 | 6 | 11 | ダッシャーゴーゴー | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 1.08.0 | | 4 | 9.6 | 508 | -8 |
| 2 | 1 | 1 | グリーンバーディー | セ7 | 59 | デュプレ | 1.08.0 | クビ | 2 | 6.2 | 484 | +4 |
| 3 | 3 | 6 | メリッサ | 牝6 | 55 | 福永祐一 | 1.08.2 | 1 | 5 | 10.2 | 488 | +4 |
| 4 | 7 | 13 | ヘッドライナー | セ6 | 57 | 幸英明 | 1.08.4 | 1 1/4 | 3 | 8.2 | 488 | -4 |
| 5 | 4 | 8 | タマモナイスプレイ | 牡5 | 57 | 渡辺薫彦 | 1.08.4 | クビ | 10 | 15.0 | 480 | 0 |
| 6 | 8 | 16 | スカイノダン | 牝4 | 55 | 国分恭介 | 1.08.5 | 1/2 | 1 | 4.3 | 452 | 0 |
| 7 | 4 | 7 | ストリートスタイル | 牝5 | 55 | 浜中俊 | 1.08.5 | 頭 | 11 | 22.2 | 420 | -2 |
| 8 | 5 | 9 | サンダルフォン | 牡7 | 57 | 酒井学 | 1.08.5 | ハナ | 7 | 11.3 | 526 | -12 |
| 9 | 8 | 15 | レディルージュ | 牝4 | 55 | 鮫島良太 | 1.08.5 | 頭 | 6 | 10.8 | 438 | -6 |
| 10 | 5 | 10 | ショウナンカザン | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 1.08.5 | ハナ | 9 | 13.8 | 480 | -4 |
| 11 | 7 | 14 | ショウナンアルバ | 牡5 | 57 | 柴田善臣 | 1.08.6 | クビ | 8 | 11.4 | 498 | -6 |
| 12 | 3 | 5 | コパノオーシャンズ | 牝6 | 55 | 藤岡佑介 | 1.08.6 | ハナ | 12 | 23.7 | 434 | 0 |
| 13 | 2 | 3 | エーシンエフダンズ | 牡6 | 57 | 藤岡康太 | 1.08.8 | 1 1/4 | 14 | 117.0 | 506 | -4 |
| 14 | 2 | 4 | ケイティラブ | 牝6 | 55 | 野元昭嘉 | 1.08.8 | ハナ | 13 | 32.6 | 516 | -2 |
| 15 | 6 | 12 | シゲルハスラット | 牡5 | 57 | 川島信二 | 1.08.8 | クビ | 15 | 122.5 | 460 | +4 |
| 消 | 1 | 2 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 59 | 四位洋文 | | | | | | |
最強のオッズ予想理論がWEBに進出
重賞レースの本命馬教えます
三連単が的中する理由がある
2010年 9月11日(土) 4回阪神1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第61回朝日チャレンジカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝・内 2000m 9頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|
| 1 | 6 | 6 | キャプテントゥーレ | 牡5 | 57 | 小牧太 | 1.59.2 | | 2 | 3.1 | 456 | +2 |
| 2 | 8 | 9 | プロヴィナージュ | 牝5 | 54 | 佐藤哲三 | 1.59.5 | 2 | 3 | 5.2 | 520 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | アドマイヤメジャー | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 1.59.6 | 1/2 | 1 | 1.7 | 452 | +4 |
| 4 | 5 | 5 | ベストメンバー | 牡4 | 56 | 福永祐一 | 1.59.8 | 1 1/4 | 4 | 10.9 | 520 | +2 |
| 5 | 7 | 7 | ニルヴァーナ | 牡7 | 56 | 幸英明 | 1.59.8 | クビ | 5 | 61.1 | 488 | -6 |
| 6 | 8 | 8 | ホーマンアラシ | 牡7 | 56 | 北村友一 | 2.00.0 | 3/4 | 9 | 141.4 | 474 | -6 |
| 7 | 1 | 1 | エムエスワールド | 牡7 | 56 | 松田大作 | 2.00.2 | 1 1/2 | 8 | 140.7 | 464 | +4 |
| 8 | 2 | 2 | ベンチャーナイン | 牡5 | 56 | 渡辺薫彦 | 2.00.5 | 2 | 7 | 78.6 | 496 | -10 |
| 9 | 4 | 4 | ドリームフライト | 牡6 | 56 | 酒井学 | 2.00.7 | 1 1/4 | 6 | 69.0 | 514 | +6 |
最強のオッズ予想理論がWEBに進出
重賞レースの本命馬教えます
三連単が的中する理由がある
2010年 9月 5日(日) 3回新潟8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第30回新潟2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝・外 1600m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|
| 1 | 8 | 16 | マイネイサベル | 牝2 | 54 | 松岡正海 | 1.34.5 | | 9 | 26.3 | 450 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | マイネルラクリマ | 牡2 | 54 | 石橋脩 | 1.34.5 | クビ | 10 | 33.2 | 454 | -4 |
| 3 | 6 | 12 | レッドセインツ | 牡2 | 54 | 四位洋文 | 1.34.6 | 3/4 | 5 | 6.8 | 428 | +8 |
| 4 | 8 | 17 | エーシンブラン | 牡2 | 54 | 北村宏司 | 1.34.8 | 1 1/2 | 4 | 6.0 | 454 | +2 |
| 5 | 7 | 15 | デラコリーナ | 牝2 | 54 | 中舘英二 | 1.34.9 | クビ | 11 | 40.7 | 458 | +8 |
| 6 | 3 | 6 | サイレントソニック | 牝2 | 54 | 蛯名正義 | 1.35.0 | 1/2 | 6 | 6.8 | 446 | +6 |
| 7 | 4 | 8 | ニシノクエーサー | 牡2 | 54 | 津村明秀 | 1.35.0 | クビ | 8 | 25.9 | 460 | 0 |
| 8 | 8 | 18 | キッズニゴウハン | 牡2 | 54 | 田中勝春 | 1.35.3 | 1 3/4 | 2 | 5.9 | 474 | +4 |
| 9 | 4 | 7 | マルタカシクレノン | 牡2 | 54 | 木幡初広 | 1.35.5 | 1 1/2 | 14 | 147.8 | 478 | -2 |
| 10 | 2 | 4 | クリーンエコロジー | 牡2 | 54 | 後藤浩輝 | 1.35.6 | 3/4 | 1 | 4.3 | 480 | -2 |
| 11 | 7 | 14 | フロールジェナ | 牝2 | 54 | 柴田善臣 | 1.35.7 | 3/4 | 12 | 107.0 | 402 | -2 |
| 12 | 1 | 2 | リーサムポイント | 牡2 | 54 | 内田博幸 | 1.35.8 | クビ | 3 | 5.9 | 450 | -6 |
| 13 | 3 | 5 | コスモイーチタイム | 牡2 | 54 | 柴田大知 | 1.35.9 | 3/4 | 17 | 261.7 | 406 | +2 |
| 14 | 7 | 13 | ヴァナディース | 牝2 | 54 | 吉田豊 | 1.36.0 | クビ | 7 | 16.7 | 428 | +6 |
| 15 | 5 | 10 | リュウシンヒーロー | 牡2 | 54 | 江田照男 | 1.36.2 | 1 1/2 | 13 | 118.6 | 452 | -2 |
| 16 | 6 | 11 | ワイルドジュニア | 牡2 | 54 | 伊藤工真 | 1.36.2 | ハナ | 16 | 212.4 | 486 | -2 |
| 17 | 2 | 3 | クラウンフィデリオ | 牡2 | 54 | 田辺裕信 | 1.36.2 | ハナ | 15 | 177.6 | 474 | +4 |
| 返 | 5 | 9 | ホーマンフリップ | 牝2 | 54 | 福永祐一 | | | | | 486 | +8 |
◎⇒
最強のオッズ予想理論がWEBに進出!
○⇒
重賞レースの本命馬教えます。
▲⇒
三連単が的中する理由がある。
2010年 9月 5日(日) 2回小倉8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第30回小倉2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1200m 17頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|
| 1 | 4 | 8 | ブラウンワイルド | 牡2 | 54 | 浜中俊 | 1.08.7 | | 1 | 3.6 | 448 | -2 |
| 2 | 7 | 14 | シゲルキョクチョウ | 牡2 | 54 | 幸英明 | 1.08.7 | ハナ | 2 | 4.2 | 450 | -2 |
| 3 | 4 | 7 | スギノエンデバー | 牡2 | 54 | 藤岡康太 | 1.08.8 | 1/2 | 9 | 30.0 | 432 | +4 |
| 4 | 1 | 2 | トキノゲンジ | 牡2 | 54 | 安藤光彰 | 1.09.2 | 2 1/2 | 11 | 37.2 | 476 | -2 |
| 5 | 3 | 5 | テイエムターゲット | 牡2 | 54 | 田嶋翔 | 1.09.3 | 1/2 | 5 | 11.1 | 504 | +2 |
| 6 | 8 | 17 | バラードソング | 牝2 | 54 | 小牧太 | 1.09.4 | 3/4 | 7 | 18.8 | 438 | +8 |
| 7 | 5 | 9 | シゲルシャチョウ | 牡2 | 54 | 松山弘平 | 1.09.4 | ハナ | 12 | 41.7 | 478 | +6 |
| 8 | 2 | 3 | モアグレイス | 牝2 | 54 | 和田竜二 | 1.09.4 | クビ | 6 | 13.5 | 438 | +8 |
| 9 | 2 | 4 | カノヤキャプテン | 牝2 | 54 | 太宰啓介 | 1.09.4 | ハナ | 8 | 25.1 | 452 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | タガノロックオン | 牡2 | 54 | 松田大作 | 1.09.6 | 1 | 16 | 166.1 | 488 | -4 |
| 11 | 8 | 16 | ラバーフロー | 牡2 | 54 | 酒井学 | 1.09.8 | 1 1/4 | 15 | 84.3 | 402 | -2 |
| 12 | 8 | 15 | トーホウペッグ | 牝2 | 54 | 熊沢重文 | 1.09.8 | クビ | 13 | 49.3 | 456 | 0 |
| 13 | B7 | 13 | ホーマンルッツ | 牡2 | 54 | 北村友一 | 1.09.9 | クビ | 14 | 49.6 | 434 | -6 |
| 14 | 5 | 10 | ニシノフウウンジ | 牡2 | 54 | 国分恭介 | 1.09.9 | ハナ | 17 | 195.9 | 464 | +2 |
| 15 | 6 | 12 | ドレッドノート | 牡2 | 54 | 佐藤哲三 | 1.10.0 | 1/2 | 3 | 5.9 | 478 | +10 |
| 16 | 3 | 6 | ムジョウ | 牡2 | 54 | 丹内祐次 | 1.10.0 | ハナ | 10 | 36.8 | 490 | +4 |
| 17 | 6 | 11 | ジンクアッシュ | 牡2 | 54 | 川田将雅 | 1.10.0 | ハナ | 4 | 7.0 | 514 | +6 |
◎⇒最強のオッズ予想理論がWEBに進出!
○⇒重賞レースの本命馬教えます。
▲⇒三連単が的中する理由がある。
[AD]◎⇒競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。
2010年 8月29日(日) 3回新潟6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第46回農林水産省賞典新潟記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝・外 2000m 17頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 賞金 |
|---|
| 1 | 4 | 8 | ナリタクリスタル | 牡4 | 55 | 幸英明 | 1.58.4 | | 5 | 9.4 | 476 | -4 | 4300 |
| 2 | 3 | 6 | トウショウシロッコ | 牡7 | 56 | 吉田豊 | 1.58.4 | クビ | 10 | 28.8 | 474 | +2 | 1700 |
| 3 | 3 | 5 | サンライズベガ | 牡6 | 55 | 松岡正海 | 1.58.4 | 頭 | 4 | 8.9 | 504 | +6 | 1100 |
| 4 | 2 | 3 | メイショウベルーガ | 牝5 | 56 | 池添謙一 | 1.58.5 | クビ | 2 | 6.4 | 494 | 0 | 650 |
| 5 | 4 | 7 | スリーオリオン | 牡5 | 55 | 内田博幸 | 1.58.5 | クビ | 3 | 7.0 | 460 | +10 | 430 |
| 6 | 2 | 4 | スマートギア | 牡5 | 57 | 武豊 | 1.58.5 | ハナ | 1 | 3.1 | 458 | -2 | |
| 7 | 5 | 9 | バトルバニヤン | 牡6 | 57.5 | 和田竜二 | 1.58.6 | クビ | 6 | 12.6 | 486 | -2 | |
| 8 | 7 | 14 | マルカシェンク | 牡7 | 57 | 蛯名正義 | 1.58.6 | クビ | 15 | 52.6 | 500 | +2 | |
| 9 | 8 | 15 | ダイワジャンヌ | 牝5 | 52 | 北村宏司 | 1.58.7 | 3/4 | 7 | 20.2 | 448 | +6 | |
| 10 | 5 | 10 | イケドラゴン | 牡5 | 52 | 丸山元気 | 1.58.9 | 1 1/4 | 12 | 30.8 | 532 | 0 | |
| 11 | 8 | 17 | ドモナラズ | 牡5 | 55 | 柴田善臣 | 1.59.0 | クビ | 16 | 58.8 | 460 | -2 | |
| 12 | 6 | 11 | サンレイジャスパー | 牝8 | 50 | 難波剛健 | 1.59.0 | クビ | 17 | 73.6 | 480 | 0 | |
| 13 | B7 | 13 | スマートステージ | 牡5 | 54 | 村田一誠 | 1.59.1 | クビ | 8 | 22.3 | 484 | -10 | |
| 14 | 8 | 16 | アルコセニョーラ | 牝6 | 55 | 武士沢友 | 1.59.3 | 1 1/4 | 13 | 32.1 | 426 | -10 | |
| 15 | 1 | 2 | ホワイトピルグリム | 牡5 | 56 | 石橋脩 | 1.59.4 | 3/4 | 14 | 41.7 | 458 | -4 | |
| 16 | 1 | 1 | テイエムプリキュア | 牝7 | 53 | 国分恭介 | 1.59.6 | 1 | 11 | 30.7 | 496 | -6 | |
| 17 | 6 | 12 | アドマイヤオーラ | 牡6 | 58 | 後藤浩輝 | 2.01.0 | 9 | 9 | 24.1 | 456 | +4 | |
[AD]◎⇒
競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。
[AD]◎⇒競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。
2010年 8月29日(日) 1回札幌6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第5回キーンランドカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
| 着 |
枠 |
馬 |
馬 名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
タイム |
着差 |
人 |
単勝 |
体重 |
± |
賞金 |
| 1 |
5 |
10 |
ワンカラット |
牝4 |
54 |
藤岡佑介 |
1.08.4 |
|
2 |
3.7 |
514 |
+6 |
4000 |
| 2 |
3 |
5 |
ジェイケイセラヴィ |
セ6 |
56 |
江田照男 |
1.08.5 |
1/2 |
6 |
15.3 |
480 |
+6 |
1600 |
| 3 |
2 |
3 |
ベストロケーション |
牝5 |
54 |
三浦皇成 |
1.08.6 |
1/2 |
8 |
36.5 |
472 |
-14 |
1000 |
| 4 |
B1 |
1 |
ビービーガルダン |
牡6 |
58 |
安藤勝己 |
1.08.8 |
1 1/4 |
1 |
2.2 |
504 |
-6 |
600 |
| 5 |
3 |
6 |
モルトグランデ |
牡6 |
56 |
岩田康誠 |
1.08.8 |
頭 |
4 |
8.9 |
480 |
-6 |
400 |
| 6 |
B4 |
8 |
ウエスタンビーナス |
牝7 |
54 |
中舘英二 |
1.09.0 |
1 1/4 |
7 |
26.2 |
460 |
-8 |
|
| 7 |
7 |
13 |
ケイアイアストン |
牡5 |
56 |
秋山真一 |
1.09.0 |
クビ |
10 |
47.5 |
472 |
-4 |
|
| 8 |
1 |
2 |
ローレルゲレイロ |
牡6 |
59 |
藤田伸二 |
1.09.1 |
1/2 |
3 |
8.5 |
470 |
|
|
| 9 |
B7 |
14 |
ゲイルスパーキー |
牡6 |
56 |
四位洋文 |
1.09.2 |
3/4 |
13 |
154.9 |
488 |
-2 |
|
| 10 |
8 |
15 |
トウカイミステリー |
牝4 |
54 |
武幸四郎 |
1.09.3 |
1/2 |
5 |
13.1 |
460 |
0 |
|
| 11 |
5 |
9 |
ピサノパテック |
牡8 |
56 |
横山典弘 |
1.09.5 |
1 1/4 |
12 |
72.1 |
502 |
0 |
|
| 12 |
8 |
16 |
トシギャングスター |
牡3 |
53 |
吉田隼人 |
1.09.5 |
クビ |
11 |
53.2 |
448 |
-16 |
|
| 13 |
4 |
7 |
マヤノツルギ |
牡6 |
56 |
古川吉洋 |
1.09.6 |
クビ |
9 |
39.8 |
502 |
-12 |
|
| 14 |
2 |
4 |
キルシュブリューテ |
牝6 |
54 |
丸田恭介 |
1.09.6 |
クビ |
15 |
209.2 |
474 |
-10 |
|
| 15 |
6 |
11 |
サープラスシンガー |
牡6 |
56 |
勝浦正樹 |
1.09.8 |
1 1/4 |
14 |
159.2 |
546 |
-4 |
|
| 16 |
6 |
12 |
ポートジェネラル |
牡7 |
56 |
小嶋久輝 |
1.10.3 |
3 |
16 |
466.5 |
498 |
-6 |
|
[AD]◎⇒競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。
2010年度第二回レパードステークスで優勝したのは、
ハナ差で、⑪ミラクルレジェンド!
着順は、11-3-6になります。
※後ほど、配当などレース競馬結果詳細も掲載します。
2010年8月22日(日) 新潟競馬場11R 1,800(ダート)
第2回レパードステークス(重賞)
1-1 ビッグバン 牡3 56.0kg 蛯名正義
2-2 ミッキーバラード 牡3 56.0kg 吉田豊
3-3 グリッターウイング 牡3 56.0kg 津村明秀
4-4 カントリースノー 牡3 56.0kg 木幡初広
4-5 フローライゼ 牡3 56.0kg 田辺裕信
5-6 ソリタリーキング 牡3 56.0kg 内田博幸
5-7 モエレエンデバー 牡3 56.0kg 田中博康
6-8 ロンギングスター 牡3 56.0kg 後藤浩輝
6-9 プレファシオ 牡3 56.0kg 柴田善臣
7-10 プレシャスジェムズ 牝3 54.0kg 左海誠二
7-11 ミラクルレジェンド 牝3 54.0kg 北村宏司
8-12 ピカンチラヴ 牝3 54.0kg 伊藤工真
8-13 ブレイクチャンス 牡3 56.0kg 江田照男
[AD]◎⇒重賞本命馬を教えます。
2010年8月15日(日)に開催されたクイーンステークスのレース結果詳細です。
武豊騎手が騎乗したアプリコットフィズが期待どおりに優勝。
アンチ武豊ジョッキーの競馬ファンは痛いところをつかれたのではないでしょうか。
次のレースも期待しています。
[AD]◎⇒競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。
2010年 8月15日(日) 1回札幌2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 第58回北海道新聞杯クイーンS
3歳以上・オープン・G3(別定) (牝)(国際)(特指) 芝 1800m 14頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|
| 1 | 7 | 12 | アプリコットフィズ | 牝3 | 52 | 武豊 | 1.47.6 | | 2 | 4.0 | 432 | +10 |
| 2 | 2 | 2 | プロヴィナージュ | 牝5 | 55 | 佐藤哲三 | 1.47.8 | 1 | 3 | 4.9 | 520 | 0 |
| 3 | 5 | 8 | カウアイレーン | 牝4 | 55 | 横山典弘 | 1.47.8 | ハナ | 6 | 12.2 | 468 | +18 |
| 4 | 7 | 11 | レジネッタ | 牝5 | 55 | 池添謙一 | 1.47.9 | 3/4 | 7 | 18.8 | 444 | -6 |
| 5 | 1 | 1 | ショウリュウムーン | 牝3 | 52 | 四位洋文 | 1.47.9 | ハナ | 5 | 9.7 | 462 | +16 |
| 6 | 3 | 4 | ダークエンジェル | 牝5 | 55 | 三浦皇成 | 1.48.1 | 1 1/4 | 11 | 42.6 | 444 | -10 |
| 7 | 4 | 6 | ブラボーデイジー | 牝5 | 56 | 岩田康誠 | 1.48.1 | ハナ | 4 | 8.4 | 532 | -20 |
| 8 | 4 | 5 | ヒカルアマランサス | 牝4 | 55 | ホワイト | 1.48.1 | クビ | 1 | 3.8 | 470 | +12 |
| 9 | 8 | 14 | ウェディングフジコ | 牝6 | 55 | 吉田隼人 | 1.48.3 | 1 1/4 | 9 | 27.1 | 460 | +6 |
| 10 | 8 | 13 | ピエナビーナス | 牝6 | 55 | 古川吉洋 | 1.48.4 | 1/2 | 10 | 31.6 | 462 | -8 |
| 11 | 6 | 10 | ムードインディゴ | 牝5 | 55 | 上村洋行 | 1.48.8 | 2 1/2 | 13 | 67.3 | 478 | +16 |
| 12 | 6 | 9 | ラヴドシャンクシー | 牝5 | 55 | 中舘英二 | 1.48.8 | クビ | 8 | 21.5 | 472 | -10 |
| 13 | 5 | 7 | モーニングフェイス | 牝3 | 52 | 藤岡佑介 | 1.50.0 | 7 | 12 | 45.1 | 494 | 0 |
| 14 | 3 | 3 | マルティンスターク | 牝5 | 55 | 黛弘人 | 1.53.5 | 大差 | 14 | 99.8 | 430 | -2 |
[AD]◎⇒
競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。