2011 京成杯オータムハンデキャップ 結果
2011年9月11日(日)に開催予定の京成杯オータムハンデキャップの着順結果は、レースが終了次第コチラへ1番早く掲載いたします。
1着⑧フィフスペトル
2着⑭アプリコットフィズ
3着⑦レインボーペガサス
主な配当は下記になります。
単勝 8 360円
枠連 5-8 1,850円
馬連 8-14 3,450円
馬単 8-14 5,320円
3連複 7-8-14 6,270円
3連単 8-14-7 35,040円
2010年 9月12日(日) 4回中山2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第55回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1600m 14頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|
| 1 | 5 | 7 | ファイアーフロート | 牡4 | 55 | 津村明秀 | 1.32.8 | | 4 | 7.7 | 474 | -8 |
| 2 | 6 | 9 | キョウエイストーム | 牡5 | 54 | 石橋脩 | 1.32.8 | ハナ | 7 | 11.9 | 432 | -4 |
| 3 | 3 | 3 | キョウエイアシュラ | 牡3 | 54 | 内田博幸 | 1.33.0 | 1 | 5 | 9.0 | 446 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | フライングアップル | 牡6 | 55 | 横山典弘 | 1.33.0 | ハナ | 2 | 6.2 | 502 | -2 |
| 5 | 4 | 6 | サンカルロ | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 1.33.0 | クビ | 3 | 7.1 | 490 | -6 |
| 6 | 8 | 14 | メイショウレガーロ | 牡6 | 56 | 村田一誠 | 1.33.2 | 1 1/4 | 10 | 20.8 | 462 | 0 |
| 7 | 7 | 11 | テイエムアタック | 牡6 | 54 | 後藤浩輝 | 1.33.2 | ハナ | 9 | 18.1 | 492 | -6 |
| 8 | 5 | 8 | ダイシンプラン | 牡5 | 55 | 田辺裕信 | 1.33.2 | ハナ | 8 | 15.5 | 510 | -6 |
| 9 | 6 | 10 | セイクリッドバレー | 牡4 | 56.5 | 松岡正海 | 1.33.2 | 頭 | 1 | 3.7 | 486 | +4 |
| 10 | 4 | 5 | ムラマサノヨートー | 牡6 | 54 | 田中勝春 | 1.33.3 | クビ | 6 | 9.5 | 498 | -2 |
| 11 | 8 | 13 | ダイワマックワン | 牡5 | 54 | 武士沢友 | 1.33.3 | クビ | 13 | 97.1 | 460 | -6 |
| 12 | 7 | 12 | キャプテンベガ | 牡7 | 56.5 | 田中博康 | 1.33.3 | ハナ | 11 | 24.3 | 442 | -4 |
| 13 | 2 | 2 | ピサノパテック | 牡8 | 54 | 伊藤工真 | 1.33.4 | クビ | 14 | 139.1 | 496 | -6 |
| 14 | 3 | 4 | ファストロック | 牡6 | 54 | 北村宏司 | 1.34.4 | 6 | 12 | 32.9 | 500 | +2 |
最強のオッズ予想理論がWEBに進出
重賞レースの本命馬教えます
三連単が的中する理由がある